Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
BBI HT KJ SZA VJ BBI HT KJ SZA VJ BBI HT KJ SZA VJ BBI HT KJ SZA VJ BBI HT KJ SZA VJ
69 Torsten Chemik / Astrid Chemik TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. Finale 3 4 6 2 4 3 6 6 2 6 3 6 5 2 6 3 3 6 3 4 3 4 5 2 4 3.
70 Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. Finale 4 3 5 6 3 5 3 5 6 3 6 5 6 5 3 4 4 5 6 3 5 5 6 6 3 5.
71 Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich TTK Barnim e.V. Finale 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 2 6 2 2 2 2 5 2 2 3 1 5 2 2.
73 Dirk Pape / Martina Glosemeyer Die Residenz Münster e.V. Finale 6 5 3 5 6 6 5 3 5 4 4 2 3 4 4 5 6 3 2 6 6 6 3 3 6 6.
74 Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff Flensburger TC e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1.
75 Roland Schmitz / Kerstin Schmitz Braunschweig Dance Company e.V. Finale 5 6 4 3 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 6 5 4 4 5 4 2 4 4 5 4.

BBI : Birgit Blaschke

HT : Thorsten Heinze

KJ : Jasmin Kalkbrenner

SZA : Zita Antonia Simon

VJ : Jürgen Vogelbein